已入住保障性租賃房2020年房型調(diào)整批次房源(湖里56套) | |||||
項目名稱 | 區(qū)域 | 地址 | 戶型 | 建筑面積(m2) | 朝向 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里16號1302室 | 三房型 | 71.11 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里16號2701室 | 三房型 | 71.65 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號801室 | 三房型 | 71.49 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號1101室 | 三房型 | 71.49 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號1301室 | 三房型 | 71.47 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號1405室 | 三房型 | 71.05 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號1902室 | 三房型 | 70.86 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號2201室 | 三房型 | 71.49 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號2302室 | 三房型 | 70.86 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號2501室 | 三房型 | 71.49 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號2502室 | 三房型 | 71.05 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里17號2705室 | 三房型 | 71.05 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號605室 | 三房型 | 70.91 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號1501室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號1602室 | 三房型 | 70.92 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號1606室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2002室 | 三房型 | 70.92 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2301室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2401室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2406室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2601室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2702室 | 三房型 | 71.05 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號2806室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里18號3002室 | 三房型 | 71.05 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號1001室 | 三房型 | 71.47 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號1502室 | 三房型 | 70.92 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號1601室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號1702室 | 三房型 | 70.92 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號1706室 | 三房型 | 71.47 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號2402室 | 三房型 | 71.05 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號2501室 | 三房型 | 71.54 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號2601室 | 三房型 | 71.47 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里19號2706室 | 三房型 | 71.47 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里21號701室 | 三房型 | 74.23 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里20號701室 | 三房型 | 74.23 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里20號3001室 | 三房型 | 74.23 | 朝南 |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里23號105室 | 三房型 | 69.86 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里25號201室 | 三房型 | 70.33 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里25號204室 | 三房型 | 70.33 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里25號301室 | 三房型 | 70.33 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里25號304室 | 三房型 | 70.33 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里25號401室 | 三房型 | 70.33 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里25號404室 | 三房型 | 70.33 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里26號205室 | 三房型 | 71.34 | |
高林居住區(qū) | 湖里區(qū) | 高林一里26號208室 | 三房型 | 71.34 | |
湖邊花園A區(qū) | 湖里區(qū) | 金益三里14號1506室 | 三房型 | 70.94 | 朝南 |
廈門海滄保障性租賃房換房房源 | |||||
項目名稱 | 區(qū)域 | 地址 | 戶型 | 建筑面積(m2) | 朝向 |
海新陽光公寓 | 海滄區(qū) | 新景西里17號1302室 | 三房型 | 70.45 | |
海新陽光公寓 | 海滄區(qū) | 新景西里20號702室 | 三房型 | 70.53 | 朝南 |
海新陽光公寓 | 海滄區(qū) | 新景西里21號303室 | 三房型 | 70.16 | 朝南 |
更多保障房信息請關(guān)注“廈門便民網(wǎng)”公眾號回復“保障房”
分頁:1
2
文章關(guān)鍵字:廈門湖里海滄保障性租賃房換房房源如果《廈門湖里海滄保障性租賃房換房房源(地點+面積+朝向+數(shù)量)》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學細則 | 【劃片】:小學劃片+對應(yīng)初中 | ||
【小學】:小學名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學校+本科上線率 | ||
【初中】:中學名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學】:廈門戶口學生入學 | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點學校】:熱點學校名單及條件 | 【私立學校】:不要積分入學學校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費】:廈門電費價格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費】:廈門水費價格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補貼 | ||
【核酸】:核酸價格+核酸檢測地點 | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補貼】:技能補貼在線申請 | 【生育險】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補貼辦理方法 | ||
【居委會】:居委會地址+電話號碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請流程攻略 | 【公租房】:公租房申請攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |