序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 所在區(qū)域 | 費(fèi)用( 大槪) | 發(fā)布時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 公布結(jié)果 |
1 | 廈門音樂學(xué)校 | 湖里區(qū) | 800一學(xué)期 | 3月 | 4月初 | 4月底 |
2 | 廈門工學(xué)院附屬學(xué)校 | 集美杏林 | 4萬左右一年 | 3月 | ||
3 | 廈門康橋外國語小學(xué) | 思明黃厝 | 3.5萬左右一年 | 4月 | 5月中旬面試 | |
4 | 廈門協(xié)和雙語學(xué)校 | 思明區(qū) | 8萬一年 | 4月 | ||
5 | 同安華興實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 同安區(qū) | 一萬多一學(xué)期 | 4月 | ||
6 | 廈門火炬學(xué)校 | 湖里區(qū) | 3.5萬以上一年 | 4月底 | 6月1日面試 | |
7 | 廈門弘毅學(xué)校 | 思明區(qū) | 一萬多一學(xué)期 | |||
8 | 廈門天地字校 | 湖里區(qū) | 一萬多一學(xué)期 |
2021年積分入學(xué)報(bào)名人數(shù)是20763人。
2018-2020年廈門積分入學(xué)剩余學(xué)位匯總
2015-2019年廈門積分入學(xué)剩余學(xué)位匯總
歷年報(bào)名人數(shù)匯總:
分頁:1
2
文章關(guān)鍵字:廈門什么學(xué)校不需要積分入學(xué)如果《廈門什么學(xué)校不需要積分入學(xué)?廈門積分入學(xué)歷年報(bào)名人數(shù)和剩余學(xué)位匯總》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線率政策解讀 | 【戶籍入學(xué)】:廈門戶口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶】:廈門落戶政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線預(yù)約+電話 | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |