一、境外輸入疫情
12月15日0—24時(shí),福建省報(bào)告新增境外輸入確診病例1例,為美國(guó)輸入(廈門(mén)市報(bào)告)。
當(dāng)日?qǐng)?bào)告新增境外輸入疑似病例0例。
當(dāng)日?qǐng)?bào)告新增境外輸入無(wú)癥狀感染者0例。
截至12月15日24時(shí),福建省累計(jì)報(bào)告境外輸入確診病例207例,已治愈出院176例,目前住院31例,無(wú)死亡病例;現(xiàn)有報(bào)告境外輸入疑似病例0例;現(xiàn)有報(bào)告境外輸入無(wú)癥狀感染者尚在接受集中隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察14例。
二、本地疫情
12月15日0—24時(shí),福建省報(bào)告新增本地確診病例0例。
當(dāng)日?qǐng)?bào)告新增本地疑似病例0例。
當(dāng)日?qǐng)?bào)告新增本地?zé)o癥狀感染者0例。
截至12月15日24時(shí),福建省累計(jì)報(bào)告本地確診病例296例(已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例),其中:福州市72例、廈門(mén)市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龍巖市6例、寧德市26例;現(xiàn)有報(bào)告本地疑似病例0例;現(xiàn)有報(bào)告本地?zé)o癥狀感染者尚在接受集中隔離醫(yī)學(xué)觀(guān)察0例。
三、密切接觸者
目前密切接觸者已解除醫(yī)學(xué)觀(guān)察21230人,尚有249人正在接受醫(yī)學(xué)觀(guān)察。
如果《廈門(mén)新冠疫情最新消息:12月15日廈門(mén)新增境外輸入確診病例1例 為美國(guó)輸入》找不到你想要的內(nèi)容,可以嘗試:
【積分】:廈門(mén)積分入學(xué)細(xì)則 | 【劃片】:小學(xué)劃片+對(duì)應(yīng)初中 | ||
【小學(xué)】:小學(xué)名單+劃片范圍 | 【高中】:高中學(xué)校+本科上線(xiàn)率 | ||
【初中】:中學(xué)名單+劃片范圍 | 【小升初】:小升初派位學(xué)校 | ||
【中考】:中考上線(xiàn)率政策解讀 | 【戶(hù)籍入學(xué)】:廈門(mén)戶(hù)口學(xué)生入學(xué) | ||
【幼兒園】:幼兒園名單招生劃片 | 【入園體檢】:幼兒園入園體檢 | ||
【熱點(diǎn)學(xué)校】:熱點(diǎn)學(xué)校名單及條件 | 【私立學(xué)校】:不要積分入學(xué)學(xué)校 | ||
【落戶(hù)】:廈門(mén)落戶(hù)政策解讀 | 【公積金】:公積金提取貸款流程 | ||
【電費(fèi)】:廈門(mén)電費(fèi)價(jià)格 | 【社保】:社保辦理指南+繳納比例 | ||
【水費(fèi)】:廈門(mén)水費(fèi)價(jià)格 | 【醫(yī)保】:廈門(mén)醫(yī)保繳納及保險(xiǎn)指南 | ||
【社區(qū)醫(yī)院】:社區(qū)醫(yī)院電話(huà)+地址 | 【補(bǔ)貼】:畢業(yè)生、人才、創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼 | ||
【核酸】:核酸價(jià)格+核酸檢測(cè)地點(diǎn) | 【居住證】:居住證在線(xiàn)辦理 | ||
【技能補(bǔ)貼】:技能補(bǔ)貼在線(xiàn)申請(qǐng) | 【生育險(xiǎn)】:生育津貼領(lǐng)取指南 | ||
【疫苗】:疫苗接種在線(xiàn)預(yù)約+電話(huà) | 【失業(yè)】:失業(yè)金領(lǐng)取條件流程 | ||
【市民卡】:市民卡辦理流程指南 | 【低保】:低保補(bǔ)貼辦理方法 | ||
【居委會(huì)】:居委會(huì)地址+電話(huà)號(hào)碼 | 【身份證】:身份證辦理流程指南 | ||
【保障房】:保障房申請(qǐng)流程攻略 | 【公租房】:公租房申請(qǐng)攻略指南 | ||
掃描二維碼關(guān)注【廈門(mén)便民網(wǎng)】回復(fù)上面【關(guān)鍵詞】即可獲得更多服務(wù) |